25.1.12
Contoh Soal Matematika Kelas 6 SD
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI DERWATI
Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI
1 | 12 X (14 + 16) = (…… X …..) + (…… X …..) = …… menunjukkan sifat …………………… | |||||||
2 | Sebuah tabung memiliki diameter alas 28 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah volume tabung dan luas permukaan tabung ! | |||||||
3 | Perbandingan antara murid perempuan dan laki-laki di SD Merdeka adalah 3 : 7. Jika jumlah murid di SD Merdeka ada 450 orang, berapa jumlah murid perempuan dan berapa jumlah murid laki-laki ? | |||||||
4 | -21 + (-5)2 - (-5) X 18 = …… | |||||||
5 | Berapa FPB dan KPK dari bilangan 24, 30, dan 32 ? | |||||||
6 | Berapakah diameter lingkaran yang memiliki luas 1386 cm2 ? | |||||||
7 | Debit air yang mengalir dari keran air adalah 1,2 m3/menit. Jika keran air dinyalakan selama 1 jam, berapa liter air yang keluar dari keran air tersebut ? | |||||||
8 | Jarak dari kita A dan B pada peta 6 cm. Jika diketahui skala 1 : 1.200.000 maka jarak sebenarnya adalah ……. km | |||||||
9 | Jumlah siswa di suatu sekolah dasar adalah 672 orang. Siswa perempuan ada ⅓ bagian. Banyak siswa laki-laki adalah …….. | |||||||
10 | Sebuah bak mandi berukuran panjang 2,5 m, lebar 1,5 m, tinggi 1 m. Bak mandi diisi ¾ bagian. Maka isi bak mandi itu adalah …….. liter | |||||||
11 | Volume kubus yang panjang rusuknya 9 cm adalah ……………… | |||||||
12 | 45 hm + 2 dam + 12 m = …………… m | |||||||
13 | Besarnya sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 03.40 adalah ……. ⁰ | |||||||
14 | Perbandingan uang Hesti, Rida, dan Mirna adalah 2 : 4 : 5. Jika uang Rida Rp. 16.000,- maka jumlah uang mereka adalah ……. | |||||||
15 | C Panjang sisi BC adalah ……………cm 18 cm A 24 cm B | |||||||
16 | Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi adalah 3 : 4. Jika keliling persegi tersebut adalah 28 cm, berapa luas persegi tersebut ? | |||||||
17 | Pembelian 1 kodi kain Rp. 120.000,-. Kain itu habis dengan harga jual Rp. 7.500,- per helai. Berapa persen keuntungannya ? | |||||||
18 | Kelas | Jumlah Murid | Rata-rata jumlah murid tiap kelas di | |||||
1 | 40 | SD Merdeka adalah ………. | ||||||
2 | 38 | |||||||
3 | 40 | |||||||
4 | 37 | |||||||
5 | 40 | |||||||
6 | 39 | |||||||
19 | 12 cm | Diameter alas tabung disamping adalah 20 cm. Berapakah cm2 volume tabung tersebut ? | ||||||
20 | 25 cm 20 cm 33 cm Berapakah luas bangun di atas ? | |||||||
21 | Sebuah limas segi empat mempunyai alas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Tinggi limas 12 cm. Berapakah volume limas tersebut ? | |||||||
22 | Jarak antara | |||||||
23 | Berapa banyak simetri lipat dan simetri putar segi tiga sama kaki ? | |||||||
24 | Satu karung beras berisi ¼ kuintal. Jika harga 1 kg beras Rp. 7.500,-, maka harga sekarung beras adalah …… | |||||||
25 | √169 + √961 = ………….. | |||||||
26 | Faktorisasi prima dari bilangan 84 adalah ……. | |||||||
27 | 42 cm | Luas daerah yang di arsir adalah …… | ||||||
28 | Tono menyimpan uang di Bank Rp. 48.000,-. Setelah 1 tahun jumlahnya menjadi Rp. 52.800,-. Bunga yang diberikan Bank itu adalah ….. | |||||||
29 | 3 jam 25 menit yang lalu pukul 06.35 4 jam kemudian adalah pukul ……………….. | |||||||
30 | Lampu A, B, dan C dinyalakan bersama-sama dan segera pada setelah jangka waktu tertentu. Lampu A 2 detik, lampu B 3 detik, dan lampu C 4 detik. Ketiga lampu itu menyala secara bersama-sama pada detik ke ….. | |||||||
Jawaban
1 | (12 X 14) + (12 X 16) = 360 distributif | 16 | 48 cm2 |
2 | 15400 cm3 2816 cm2 | 17 | 25 % |
3 | Perempuan 135 laki-laki 315 | 18 | 39 anak |
4 | 94 | 19 | 3768 cm3 |
5 | 2 ; 480 | 20 | 737 cm2 |
6 | 42 cm | 21 | 256 cm3 |
7 | 72.000 liter | 22 | 80 km/jam |
8 | 72 km | 23 | 1 dan 1 |
9 | 448 orang | 24 | Rp. 187.500,- |
10 | 2812,5 liter | 25 | 44 |
11 | 729 cm3 | 26 | 22 X 3 X 7 |
12 | 4532 | 27 | 378 cm2 |
13 | 170⁰ | 28 | 10 % |
14 | Rp 44.000,- | 29 | Pukul 07.10 |
15 | 30 | 30 | 12 |
3 comments:
ehmm susah
mtk itu bnr2 susah bnggggt
trima kasih .. sangat membantu
Post a Comment